Our #1 Bestselling Chair JUST GOT BETTER!
REDESIGNED TO BE
SAFER, STRONGER, BETTER!
The World's Lighest Power Chair
QUICK RELEASE BATTERIES
Size & Weight
Seating Dimensions
Battery
Performance
Size & Weight
Size & Weight
| HEADING 1 | HEADING 2 |
|---|---|
| CHAIR WEIGHT | 37.5 lbs |
| CHAIR WEIGHT WITHOUT BATTERY | 33 lbs |
| FOLDED DIMENSIONS | 22” (L) X 12” (W) X 29” (H) |
| UNFOLDED DIMENSIONS | 40" (L) X 23" (W) X 37" (H) |
| ARM REST WIDITH | ~23" |
| TURNING RADIUS | 22" |
| FRONT WHEEL DIAMETER | 7” |
| REAR WHEEL DIAMETER | 11“ |
Seating Dimensions
| HEADING 1 | HEADING 2 |
|---|---|
| SEATING WIDTH | 17.5" |
| SEAT CUSHION THICKNESS | 2" |
| FLOOR TO SEAT HEIGHT | 19“ |
| SEAT CUSHION SIZE | 17.5” (W) x 16” (D) x 2" (H) |
| BACK SUPPORT HEIGHT | 21" |
Battery
| HEADING 1 | HEADING 2 |
|---|---|
| TRAVEL READY | APPROVED FOR SAFE AIR TRAVEL |
| BATTERY TYPE | LITHIUM-ION (24V 12 Ah) |
| BATTERY WATT HOUR | 180WH*2 |
| CHARGING TIME | 4 TO 8 HOURS |
| BATERY PROVIDED | ONE |
| BATTERY CHARGE CYCLES | ~2,000 |
| HEADING 1 | HEADING 2 |
|---|---|
| Weight Capacity: | 350 LBS |
| DRIVING RANGE | 15 Miles/24KM |
| INCLINE CAPABILITY | 12° / 18.9% |
| MAXIMUM SPEED | UP TO 3.73MPH |
| MOTOR POWER | 180 WATT BRUSHLESS |
| TURNING RADIUS | 22" |












